September 2010 Crime Statistics
Crime Statistics
| Offence | 2009/2010 | 2010/2011 | Trend |
Sunderland | South Tyneside| Gateshead | North Tyneside| Newcastle | Northumberland | |||
| Forcewide | |||
| Burglary | 4830 | 4669 | -3 % |
| Burglary dwelling | 1958 | 1843 | -6 % |
| Burglary OTD | 2872 | 2826 | -2 % |
| Criminal damage | 12095 | 9694 | -20 % |
| Drug crime | 2347 | 2453 | 5 % |
| Other crime | 13472 | 13620 | 1 % |
| Robbery | 296 | 267 | -10 % |
| Sexual offences | 589 | 555 | -6 % |
| TFMV | 2842 | 2522 | -11 % |
| Total crime | 46995 | 43075 | -8 % |
| TWOC | 1178 | 884 | -25 % |
| Vehicle crime | 4536 | 3722 | -18 % |
| Vehicle interference | 516 | 316 | -39 % |
| Violence against the person | 8830 | 8095 | -8 % |
| Violent crime | 9715 | 8917 | -8 % |
| Sunderland | |||
| Burglary | 1031 | 1124 | 9 % |
| Burglary dwelling | 399 | 479 | 20 % |
| Burglary OTD | 632 | 645 | 2 % |
| Criminal damage | 2702 | 2243 | -17 % |
| Drug crime | 505 | 546 | 8 % |
| Other crime | 2993 | 3032 | 1 % |
| Robbery | 71 | 63 | -11 % |
| Sexual offences | 119 | 124 | 4 % |
| TFMV | 758 | 518 | -32 % |
| Total crime | 10669 | 9864 | -8 % |
| TWOC | 289 | 211 | -27 % |
| Vehicle crime | 1177 | 812 | -31 % |
| Vehicle interference | 130 | 83 | -36 % |
| Violence against the person | 2071 | 1920 | -7 % |
| Violent crime | 2261 | 2107 | -7 % |
| Houghton & Hetton | |||
| Burglary | 152 | 146 | -4% |
| Burglary dwelling | 63 | 54 | -14% |
| Burglary OTD | 89 | 92 | 3% |
| Criminal damage | 402 | 413 | 3% |
| Drug crime | 40 | 61 | 53% |
| Other crime | 310 | 303 | -2% |
| Robbery | 7 | 9 | 29% |
| Sexual offences | 19 | 14 | -26% |
| TFMV | 70 | 52 | -26% |
| Total crime | 1306 | 1301 | 0% |
| TWOC | 52 | 29 | -44% |
| Vehicle crime | 139 | 87 | -37% |
| Vehicle interference | 17 | 6 | -65% |
| Violence against the person | 237 | 268 | 13% |
| Violent crime | 263 | 291 | 11% |
| Sunderland Central | |||
| Burglary | 138 | 229 | 66% |
| Burglary dwelling | 50 | 137 | 174% |
| Burglary OTD | 88 | 92 | 5% |
| Criminal damage | 382 | 315 | -18% |
| Drug crime | 150 | 146 | -3% |
| Other crime | 985 | 946 | -4% |
| Robbery | 12 | 27 | 125% |
| Sexual offences | 14 | 23 | 64% |
| TFMV | 198 | 110 | -44% |
| Total crime | 2420 | 2352 | -3% |
| TWOC | 49 | 30 | -39% |
| Vehicle crime | 272 | 154 | -43% |
| Vehicle interference | 25 | 14 | -44% |
| Violence against the person | 467 | 512 | 10% |
| Violent crime | 493 | 562 | 14% |
| Sunderland East | |||
| Burglary | 116 | 152 | 31% |
| Burglary dwelling | 42 | 81 | 93% |
| Burglary OTD | 74 | 71 | -4% |
| Criminal damage | 307 | 227 | -26% |
| Drug crime | 35 | 78 | 123% |
| Other crime | 207 | 265 | 28% |
| Robbery | 6 | 3 | -50% |
| Sexual offences | 7 | 7 | 0% |
| TFMV | 62 | 55 | -11% |
| Total crime | 941 | 938 | 0% |
| TWOC | 23 | 19 | -17% |
| Vehicle crime | 96 | 85 | -11% |
| Vehicle interference | 11 | 11 | 0% |
| Violence against the person | 167 | 121 | -28% |
| Violent crime | 180 | 131 | -27% |
| Sunderland North | |||
| Burglary | 188 | 264 | 40% |
| Burglary dwelling | 61 | 71 | 16% |
| Burglary OTD | 127 | 193 | 52% |
| Criminal damage | 524 | 418 | -20% |
| Drug crime | 94 | 90 | -4% |
| Other crime | 550 | 578 | 5% |
| Robbery | 21 | 15 | -29% |
| Sexual offences | 28 | 28 | 0% |
| TFMV | 125 | 91 | -27% |
| Total crime | 2048 | 1897 | -7% |
| TWOC | 57 | 46 | -19% |
| Vehicle crime | 215 | 150 | -30% |
| Vehicle interference | 33 | 13 | -61% |
| Violence against the person | 428 | 354 | -17% |
| Violent crime | 477 | 397 | -17% |
| Sunderland South | |||
| Burglary | 93 | 56 | -40% |
| Burglary dwelling | 56 | 24 | -57% |
| Burglary OTD | 37 | 32 | -14% |
| Criminal damage | 191 | 134 | -30% |
| Drug crime | 45 | 17 | -62% |
| Other crime | 181 | 230 | 27% |
| Robbery | 3 | 3 | 0% |
| Sexual offences | 11 | 10 | -9% |
| TFMV | 70 | 38 | -46% |
| Total crime | 743 | 594 | -20% |
| TWOC | 13 | 13 | 0% |
| Vehicle crime | 91 | 58 | -36% |
| Vehicle interference | 8 | 7 | -12% |
| Violence against the person | 128 | 86 | -33% |
| Violent crime | 142 | 99 | -30% |
| Sunderland West | |||
| Burglary | 145 | 109 | -25% |
| Burglary dwelling | 58 | 46 | -21% |
| Burglary OTD | 87 | 63 | -28% |
| Criminal damage | 396 | 311 | -21% |
| Drug crime | 70 | 51 | -27% |
| Other crime | 263 | 262 | 0% |
| Robbery | 13 | 1 | -92% |
| Sexual offences | 11 | 14 | 27% |
| TFMV | 97 | 97 | 0% |
| Total crime | 1308 | 1121 | -14% |
| TWOC | 47 | 51 | 9% |
| Vehicle crime | 167 | 168 | 1% |
| Vehicle interference | 23 | 20 | -13% |
| Violence against the person | 243 | 205 | -16% |
| Violent crime | 267 | 220 | -18% |
| Washington | |||
| Burglary | 199 | 168 | -16% |
| Burglary dwelling | 69 | 66 | -4% |
| Burglary OTD | 130 | 102 | -22% |
| Criminal damage | 500 | 425 | -15% |
| Drug crime | 71 | 103 | 45% |
| Other crime | 497 | 448 | -10% |
| Robbery | 9 | 5 | -44% |
| Sexual offences | 29 | 28 | -3% |
| TFMV | 136 | 75 | -45% |
| Total crime | 1903 | 1661 | -13% |
| TWOC | 48 | 23 | -52% |
| Vehicle crime | 197 | 110 | -44% |
| Vehicle interference | 13 | 12 | -8% |
| Violence against the person | 401 | 374 | -7% |
| Violent crime | 439 | 407 | -7% |
| South Tyneside | |||
| Burglary | 517 | 374 | -28% |
| Burglary dwelling | 177 | 107 | -40% |
| Burglary OTD | 340 | 267 | -21% |
| Criminal damage | 1488 | 1096 | -26% |
| Drug crime | 272 | 300 | 10% |
| Other crime | 1236 | 1316 | 6% |
| Robbery | 31 | 21 | -32% |
| Sexual offences | 60 | 61 | 2% |
| TFMV | 304 | 161 | -47% |
| Total crime | 5053 | 4258 | -16% |
| TWOC | 122 | 97 | -20% |
| Vehicle crime | 471 | 281 | -40% |
| Vehicle interference | 45 | 23 | -49% |
| Violence against the person | 978 | 809 | -17% |
| Violent crime | 1069 | 891 | -17% |
| East Shields, Boldon, Cleadon & Whitburn | |||
| Burglary | 162 | 117 | -28% |
| Burglary dwelling | 53 | 32 | -40% |
| Burglary OTD | 109 | 85 | -22% |
| Criminal damage | 384 | 213 | -45% |
| Drug crime | 45 | 45 | 0% |
| Other crime | 269 | 316 | 17% |
| Robbery | 6 | 4 | -33% |
| Sexual offences | 13 | 19 | 46% |
| TFMV | 99 | 45 | -55% |
| Total crime | 1209 | 917 | -24% |
| TWOC | 25 | 25 | 0% |
| Vehicle crime | 139 | 74 | -47% |
| Vehicle interference | 15 | 4 | -73% |
| Violence against the person | 191 | 129 | -32% |
| Violent crime | 210 | 152 | -28% |
| Jarrow & Hebburn | |||
| Burglary | 178 | 120 | -33% |
| Burglary dwelling | 45 | 24 | -47% |
| Burglary OTD | 133 | 96 | -28% |
| Criminal damage | 477 | 367 | -23% |
| Drug crime | 74 | 73 | -1% |
| Other crime | 338 | 349 | 3% |
| Robbery | 7 | 5 | -29% |
| Sexual offences | 20 | 20 | 0% |
| TFMV | 84 | 61 | -27% |
| Total crime | 1521 | 1307 | -14% |
| TWOC | 41 | 22 | -46% |
| Vehicle crime | 134 | 88 | -34% |
| Vehicle interference | 9 | 5 | -44% |
| Violence against the person | 293 | 285 | -3% |
| Violent crime | 320 | 310 | -3% |
| West Shields & Riverside | |||
| Burglary | 177 | 137 | -23% |
| Burglary dwelling | 79 | 51 | -35% |
| Burglary OTD | 98 | 86 | -12% |
| Criminal damage | 627 | 516 | -18% |
| Drug crime | 153 | 182 | 19% |
| Other crime | 629 | 651 | 3% |
| Robbery | 18 | 12 | -33% |
| Sexual offences | 27 | 22 | -19% |
| TFMV | 121 | 55 | -55% |
| Total crime | 2323 | 2034 | -12% |
| TWOC | 56 | 50 | -11% |
| Vehicle crime | 198 | 119 | -40% |
| Vehicle interference | 21 | 14 | -33% |
| Violence against the person | 494 | 395 | -20% |
| Violent crime | 539 | 429 | -20% |
| Gateshead | |||
| Burglary | 702 | 639 | -9% |
| Burglary dwelling | 267 | 235 | -12% |
| Burglary OTD | 435 | 404 | -7% |
| Criminal damage | 1568 | 1350 | -14% |
| Drug crime | 278 | 325 | 17% |
| Other crime | 1604 | 1740 | 8% |
| Robbery | 33 | 28 | -15% |
| Sexual offences | 79 | 75 | -5% |
| TFMV | 455 | 353 | -22% |
| Total crime | 5869 | 5666 | -3% |
| TWOC | 174 | 124 | -29% |
| Vehicle crime | 713 | 524 | -27% |
| Vehicle interference | 84 | 47 | -44% |
| Violence against the person | 892 | 985 | 10% |
| Violent crime | 1004 | 1088 | 8% |
| Central Gateshead | |||
| Burglary | 147 | 171 | 16% |
| Burglary dwelling | 56 | 81 | 45% |
| Burglary OTD | 91 | 90 | -1% |
| Criminal damage | 395 | 320 | -19% |
| Drug crime | 102 | 111 | 9% |
| Other crime | 367 | 470 | 28% |
| Robbery | 11 | 8 | -27% |
| Sexual offences | 28 | 16 | -43% |
| TFMV | 92 | 81 | -12% |
| Total crime | 1471 | 1517 | 3% |
| TWOC | 33 | 24 | -27% |
| Vehicle crime | 140 | 115 | -18% |
| Vehicle interference | 15 | 10 | -33% |
| Violence against the person | 281 | 306 | 9% |
| Violent crime | 320 | 330 | 3% |
| East Gateshead | |||
| Burglary | 124 | 110 | -11% |
| Burglary dwelling | 40 | 44 | 10% |
| Burglary OTD | 84 | 66 | -21% |
| Criminal damage | 301 | 308 | 2% |
| Drug crime | 34 | 44 | 29% |
| Other crime | 176 | 217 | 23% |
| Robbery | 7 | 7 | 0% |
| Sexual offences | 17 | 10 | -41% |
| TFMV | 82 | 70 | -15% |
| Total crime | 951 | 1001 | 5% |
| TWOC | 21 | 21 | 0% |
| Vehicle crime | 119 | 104 | -13% |
| Vehicle interference | 16 | 13 | -19% |
| Violence against the person | 173 | 201 | 16% |
| Violent crime | 197 | 218 | 11% |
| Inner West Gateshead | |||
| Burglary | 86 | 99 | 15% |
| Burglary dwelling | 37 | 33 | -11% |
| Burglary OTD | 49 | 66 | 35% |
| Criminal damage | 205 | 207 | 1% |
| Drug crime | 57 | 70 | 23% |
| Other crime | 483 | 495 | 2% |
| Robbery | 6 | 4 | -33% |
| Sexual offences | 11 | 16 | 45% |
| TFMV | 61 | 44 | -28% |
| Total crime | 1067 | 1118 | 5% |
| TWOC | 27 | 17 | -37% |
| Vehicle crime | 95 | 65 | -32% |
| Vehicle interference | 7 | 4 | -43% |
| Violence against the person | 124 | 162 | 31% |
| Violent crime | 141 | 182 | 29% |
| MetroCentre | |||
| Burglary | 3 | 5 | 67% |
| Burglary dwelling | 0 | 0 | NaN% |
| Burglary OTD | 3 | 5 | 67% |
| Criminal damage | 12 | 7 | -42% |
| Drug crime | 7 | 7 | 0% |
| Other crime | 298 | 296 | -1% |
| Robbery | 1 | 0 | -100% |
| Sexual offences | 1 | 1 | 0% |
| TFMV | 8 | 6 | -25% |
| Total crime | 347 | 333 | -4% |
| TWOC | 2 | 0 | -100% |
| Vehicle crime | 10 | 6 | -40% |
| Vehicle interference | 0 | 0 | NaN% |
| Violence against the person | 15 | 11 | -27% |
| Violent crime | 17 | 12 | -29% |
| Outer West Gateshead | |||
| Burglary | 184 | 138 | -25% |
| Burglary dwelling | 59 | 29 | -51% |
| Burglary OTD | 125 | 109 | -13% |
| Criminal damage | 284 | 199 | -30% |
| Drug crime | 33 | 51 | 55% |
| Other crime | 247 | 233 | -6% |
| Robbery | 5 | 4 | -20% |
| Sexual offences | 9 | 14 | 56% |
| TFMV | 115 | 70 | -39% |
| Total crime | 1056 | 863 | -18% |
| TWOC | 46 | 29 | -37% |
| Vehicle crime | 177 | 107 | -40% |
| Vehicle interference | 16 | 8 | -50% |
| Violence against the person | 117 | 117 | 0% |
| Violent crime | 131 | 135 | 3% |
| South Gateshead | |||
| Burglary | 161 | 121 | -25% |
| Burglary dwelling | 75 | 48 | -36% |
| Burglary OTD | 86 | 73 | -15% |
| Criminal damage | 383 | 316 | -17% |
| Drug crime | 52 | 49 | -6% |
| Other crime | 331 | 325 | -2% |
| Robbery | 4 | 5 | 25% |
| Sexual offences | 14 | 19 | 36% |
| TFMV | 105 | 88 | -16% |
| Total crime | 1324 | 1167 | -12% |
| TWOC | 47 | 33 | -30% |
| Vehicle crime | 182 | 133 | -27% |
| Vehicle interference | 30 | 12 | -60% |
| Violence against the person | 197 | 199 | 1% |
| Violent crime | 215 | 223 | 4% |
| North Tyneside | |||
| Burglary | 335 | 336 | 0% |
| Burglary dwelling | 161 | 151 | -6% |
| Burglary OTD | 174 | 185 | 6% |
| Criminal damage | 1176 | 1037 | -12% |
| Drug crime | 290 | 301 | 4% |
| Other crime | 1395 | 1437 | 3% |
| Robbery | 31 | 26 | -16% |
| Sexual offences | 57 | 58 | 2% |
| TFMV | 194 | 193 | -1% |
| Total crime | 4573 | 4445 | -3% |
| TWOC | 112 | 88 | -21% |
| Vehicle crime | 346 | 308 | -11% |
| Vehicle interference | 40 | 27 | -32% |
| Violence against the person | 943 | 942 | 0% |
| Violent crime | 1031 | 1026 | 0% |
| Killingworth | |||
| Burglary | 77 | 59 | -23% |
| Burglary dwelling | 35 | 26 | -26% |
| Burglary OTD | 42 | 33 | -21% |
| Criminal damage | 275 | 208 | -24% |
| Drug crime | 35 | 28 | -20% |
| Other crime | 299 | 264 | -12% |
| Robbery | 4 | 1 | -75% |
| Sexual offences | 9 | 9 | 0% |
| TFMV | 50 | 31 | -38% |
| Total crime | 959 | 799 | -17% |
| TWOC | 21 | 22 | 5% |
| Vehicle crime | 77 | 56 | -27% |
| Vehicle interference | 6 | 3 | -50% |
| Violence against the person | 183 | 174 | -5% |
| Violent crime | 196 | 184 | -6% |
| North Shields | |||
| Burglary | 94 | 97 | 3% |
| Burglary dwelling | 55 | 43 | -22% |
| Burglary OTD | 39 | 54 | 38% |
| Criminal damage | 343 | 314 | -8% |
| Drug crime | 112 | 109 | -3% |
| Other crime | 462 | 442 | -4% |
| Robbery | 9 | 10 | 11% |
| Sexual offences | 20 | 14 | -30% |
| TFMV | 62 | 78 | 26% |
| Total crime | 1438 | 1380 | -4% |
| TWOC | 40 | 33 | -17% |
| Vehicle crime | 120 | 121 | 1% |
| Vehicle interference | 18 | 10 | -44% |
| Violence against the person | 278 | 273 | -2% |
| Violent crime | 307 | 297 | -3% |
| Wallsend | |||
| Burglary | 89 | 114 | 28% |
| Burglary dwelling | 45 | 52 | 16% |
| Burglary OTD | 44 | 62 | 41% |
| Criminal damage | 302 | 282 | -7% |
| Drug crime | 62 | 74 | 19% |
| Other crime | 275 | 341 | 24% |
| Robbery | 9 | 12 | 33% |
| Sexual offences | 16 | 16 | 0% |
| TFMV | 30 | 47 | 57% |
| Total crime | 1075 | 1187 | 10% |
| TWOC | 29 | 20 | -31% |
| Vehicle crime | 66 | 79 | 20% |
| Vehicle interference | 7 | 12 | 71% |
| Violence against the person | 256 | 269 | 5% |
| Violent crime | 281 | 297 | 6% |
| Whitley Bay | |||
| Burglary | 75 | 66 | -12% |
| Burglary dwelling | 26 | 30 | 15% |
| Burglary OTD | 49 | 36 | -27% |
| Criminal damage | 256 | 233 | -9% |
| Drug crime | 81 | 90 | 11% |
| Other crime | 359 | 390 | 9% |
| Robbery | 9 | 3 | -67% |
| Sexual offences | 12 | 19 | 58% |
| TFMV | 52 | 37 | -29% |
| Total crime | 1101 | 1079 | -2% |
| TWOC | 22 | 13 | -41% |
| Vehicle crime | 83 | 52 | -37% |
| Vehicle interference | 9 | 2 | -78% |
| Violence against the person | 226 | 226 | 0% |
| Violent crime | 247 | 248 | 0% |
| Newcastle | |||
| Burglary | 1407 | 1430 | 2% |
| Burglary dwelling | 684 | 612 | -11% |
| Burglary OTD | 723 | 818 | 13% |
| Criminal damage | 2907 | 2415 | -17% |
| Drug crime | 726 | 703 | -3% |
| Other crime | 4378 | 4252 | -3% |
| Robbery | 106 | 111 | 5% |
| Sexual offences | 167 | 139 | -17% |
| TFMV | 774 | 948 | 22% |
| Total crime | 13454 | 12484 | -7% |
| TWOC | 336 | 231 | -31% |
| Vehicle crime | 1275 | 1290 | 1% |
| Vehicle interference | 165 | 111 | -33% |
| Violence against the person | 2488 | 2144 | -14% |
| Violent crime | 2761 | 2394 | -13% |
| Benwell & Elswick | |||
| Burglary | 178 | 208 | 17% |
| Burglary dwelling | 107 | 135 | 26% |
| Burglary OTD | 71 | 73 | 3% |
| Criminal damage | 582 | 425 | -27% |
| Drug crime | 133 | 116 | -13% |
| Other crime | 428 | 347 | -19% |
| Robbery | 23 | 25 | 9% |
| Sexual offences | 36 | 23 | -36% |
| TFMV | 118 | 155 | 31% |
| Total crime | 1957 | 1626 | -17% |
| TWOC | 62 | 44 | -29% |
| Vehicle crime | 200 | 218 | 9% |
| Vehicle interference | 20 | 19 | -5% |
| Violence against the person | 377 | 264 | -30% |
| Violent crime | 436 | 312 | -28% |
| Blakelaw, Kenton & Fawdon | |||
| Burglary | 128 | 100 | -22% |
| Burglary dwelling | 69 | 46 | -33% |
| Burglary OTD | 59 | 54 | -8% |
| Criminal damage | 281 | 244 | -13% |
| Drug crime | 39 | 60 | 54% |
| Other crime | 193 | 145 | -25% |
| Robbery | 4 | 8 | 100% |
| Sexual offences | 9 | 13 | 44% |
| TFMV | 70 | 59 | -16% |
| Total crime | 924 | 857 | -7% |
| TWOC | 30 | 35 | 17% |
| Vehicle crime | 118 | 112 | -5% |
| Vehicle interference | 18 | 18 | 0% |
| Violence against the person | 152 | 175 | 15% |
| Violent crime | 165 | 196 | 19% |
| Byker & Walker | |||
| Burglary | 174 | 195 | 12% |
| Burglary dwelling | 105 | 74 | -30% |
| Burglary OTD | 69 | 121 | 75% |
| Criminal damage | 468 | 422 | -10% |
| Drug crime | 93 | 95 | 2% |
| Other crime | 502 | 539 | 7% |
| Robbery | 12 | 11 | -8% |
| Sexual offences | 25 | 13 | -48% |
| TFMV | 98 | 85 | -13% |
| Total crime | 1764 | 1674 | -5% |
| TWOC | 43 | 22 | -49% |
| Vehicle crime | 163 | 114 | -30% |
| Vehicle interference | 22 | 7 | -68% |
| Violence against the person | 327 | 285 | -13% |
| Violent crime | 364 | 309 | -15% |
| Fenham & Scotswood | |||
| Burglary | 204 | 189 | -7% |
| Burglary dwelling | 86 | 95 | 10% |
| Burglary OTD | 118 | 94 | -20% |
| Criminal damage | 318 | 272 | -14% |
| Drug crime | 64 | 45 | -30% |
| Other crime | 283 | 284 | 0% |
| Robbery | 12 | 15 | 25% |
| Sexual offences | 9 | 19 | 111% |
| TFMV | 122 | 97 | -20% |
| Total crime | 1313 | 1159 | -12% |
| TWOC | 50 | 36 | -28% |
| Vehicle crime | 203 | 148 | -27% |
| Vehicle interference | 31 | 15 | -52% |
| Violence against the person | 220 | 187 | -15% |
| Violent crime | 241 | 221 | -8% |
| Gosforth & Great Park | |||
| Burglary | 138 | 152 | 10% |
| Burglary dwelling | 55 | 54 | -2% |
| Burglary OTD | 83 | 98 | 18% |
| Criminal damage | 227 | 202 | -11% |
| Drug crime | 28 | 31 | 11% |
| Other crime | 487 | 443 | -9% |
| Robbery | 9 | 7 | -22% |
| Sexual offences | 17 | 11 | -35% |
| TFMV | 54 | 113 | 109% |
| Total crime | 1155 | 1124 | -3% |
| TWOC | 17 | 15 | -12% |
| Vehicle crime | 78 | 141 | 81% |
| Vehicle interference | 7 | 13 | 86% |
| Violence against the person | 171 | 137 | -20% |
| Violent crime | 197 | 155 | -21% |
| Jesmond & Heaton | |||
| Burglary | 179 | 180 | 1% |
| Burglary dwelling | 118 | 93 | -21% |
| Burglary OTD | 61 | 87 | 43% |
| Criminal damage | 291 | 229 | -21% |
| Drug crime | 59 | 59 | 0% |
| Other crime | 351 | 313 | -11% |
| Robbery | 7 | 12 | 71% |
| Sexual offences | 12 | 6 | -50% |
| TFMV | 157 | 204 | 30% |
| Total crime | 1262 | 1152 | -9% |
| TWOC | 39 | 22 | -44% |
| Vehicle crime | 213 | 239 | 12% |
| Vehicle interference | 17 | 13 | -24% |
| Violence against the person | 150 | 114 | -24% |
| Violent crime | 169 | 132 | -22% |
| Newcastle Central | |||
| Burglary | 104 | 155 | 49% |
| Burglary dwelling | 19 | 24 | 26% |
| Burglary OTD | 85 | 131 | 54% |
| Criminal damage | 306 | 255 | -17% |
| Drug crime | 256 | 211 | -18% |
| Other crime | 1812 | 1834 | 1% |
| Robbery | 34 | 27 | -21% |
| Sexual offences | 39 | 32 | -18% |
| TFMV | 58 | 78 | 34% |
| Total crime | 3475 | 3384 | -3% |
| TWOC | 8 | 6 | -25% |
| Vehicle crime | 71 | 85 | 20% |
| Vehicle interference | 5 | 1 | -80% |
| Violence against the person | 853 | 785 | -8% |
| Violent crime | 926 | 844 | -9% |
| Outer West Newcastle | |||
| Northumberland | |||
| Burglary | 838 | 766 | -9% |
| Burglary dwelling | 270 | 259 | -4% |
| Burglary OTD | 568 | 507 | -11% |
| Criminal damage | 2254 | 1553 | -31% |
| Drug crime | 276 | 278 | 1% |
| Other crime | 1866 | 1843 | -1% |
| Robbery | 24 | 18 | -25% |
| Sexual offences | 107 | 98 | -8% |
| TFMV | 357 | 349 | -2% |
| Total crime | 7377 | 6358 | -14% |
| TWOC | 145 | 133 | -8% |
| Vehicle crime | 554 | 507 | -8% |
| Vehicle interference | 52 | 25 | -52% |
| Violence against the person | 1458 | 1295 | -11% |
| Violent crime | 1589 | 1411 | -11% |
| Alnwick | |||
| Burglary | 46 | 53 | 15% |
| Burglary dwelling | 14 | 11 | -21% |
| Burglary OTD | 32 | 42 | 31% |
| Criminal damage | 161 | 113 | -30% |
| Drug crime | 17 | 11 | -35% |
| Other crime | 116 | 150 | 29% |
| Robbery | 1 | 0 | -100% |
| Sexual offences | 6 | 8 | 33% |
| TFMV | 34 | 22 | -35% |
| Total crime | 510 | 478 | -6% |
| TWOC | 8 | 9 | 13% |
| Vehicle crime | 44 | 34 | -23% |
| Vehicle interference | 2 | 3 | 50% |
| Violence against the person | 119 | 109 | -8% |
| Violent crime | 126 | 117 | -7% |
| Ashington | |||
| Burglary | 185 | 146 | -21% |
| Burglary dwelling | 59 | 56 | -5% |
| Burglary OTD | 126 | 90 | -29% |
| Criminal damage | 614 | 297 | -52% |
| Drug crime | 77 | 58 | -25% |
| Other crime | 347 | 354 | 2% |
| Robbery | 4 | 2 | -50% |
| Sexual offences | 14 | 14 | 0% |
| TFMV | 83 | 77 | -7% |
| Total crime | 1571 | 1143 | -27% |
| TWOC | 26 | 22 | -15% |
| Vehicle crime | 125 | 101 | -19% |
| Vehicle interference | 16 | 2 | -87% |
| Violence against the person | 205 | 171 | -17% |
| Violent crime | 223 | 187 | -16% |
| Bedlington | |||
| Burglary | 103 | 113 | 10% |
| Burglary dwelling | 26 | 42 | 62% |
| Burglary OTD | 77 | 71 | -8% |
| Criminal damage | 228 | 196 | -14% |
| Drug crime | 44 | 49 | 11% |
| Other crime | 149 | 173 | 16% |
| Robbery | 2 | 0 | -100% |
| Sexual offences | 11 | 9 | -18% |
| TFMV | 35 | 18 | -49% |
| Total crime | 754 | 745 | -1% |
| TWOC | 17 | 15 | -12% |
| Vehicle crime | 61 | 33 | -46% |
| Vehicle interference | 9 | 0 | -100% |
| Violence against the person | 156 | 172 | 10% |
| Violent crime | 169 | 181 | 7% |
| Berwick | |||
| Burglary | 61 | 50 | -18% |
| Burglary dwelling | 19 | 13 | -32% |
| Burglary OTD | 42 | 37 | -12% |
| Criminal damage | 192 | 122 | -36% |
| Drug crime | 19 | 13 | -32% |
| Other crime | 198 | 190 | -4% |
| Robbery | 2 | 2 | 0% |
| Sexual offences | 13 | 11 | -15% |
| TFMV | 13 | 46 | 254% |
| Total crime | 672 | 571 | -15% |
| TWOC | 10 | 9 | -10% |
| Vehicle crime | 24 | 57 | 138% |
| Vehicle interference | 1 | 2 | 100% |
| Violence against the person | 163 | 126 | -23% |
| Violent crime | 178 | 139 | -22% |
| Blyth | |||
| Burglary | 132 | 117 | -11% |
| Burglary dwelling | 71 | 73 | 3% |
| Burglary OTD | 61 | 44 | -28% |
| Criminal damage | 360 | 270 | -25% |
| Drug crime | 54 | 62 | 15% |
| Other crime | 384 | 323 | -16% |
| Robbery | 4 | 8 | 100% |
| Sexual offences | 18 | 16 | -11% |
| TFMV | 59 | 59 | 0% |
| Total crime | 1293 | 1108 | -14% |
| TWOC | 21 | 20 | -5% |
| Vehicle crime | 86 | 84 | -2% |
| Vehicle interference | 6 | 5 | -17% |
| Violence against the person | 255 | 228 | -11% |
| Violent crime | 277 | 252 | -9% |
| Cramlington | |||
| Burglary | 55 | 57 | 4% |
| Burglary dwelling | 17 | 21 | 24% |
| Burglary OTD | 38 | 36 | -5% |
| Criminal damage | 225 | 218 | -3% |
| Drug crime | 14 | 21 | 50% |
| Other crime | 194 | 184 | -5% |
| Robbery | 8 | 3 | -62% |
| Sexual offences | 23 | 18 | -22% |
| TFMV | 33 | 47 | 42% |
| Total crime | 780 | 730 | -6% |
| TWOC | 14 | 15 | 7% |
| Vehicle crime | 56 | 69 | 23% |
| Vehicle interference | 9 | 7 | -22% |
| Violence against the person | 205 | 160 | -22% |
| Violent crime | 236 | 181 | -23% |
| East Tynedale | |||
| Burglary | 97 | 87 | -10% |
| Burglary dwelling | 35 | 23 | -34% |
| Burglary OTD | 62 | 64 | 3% |
| Criminal damage | 153 | 108 | -29% |
| Drug crime | 10 | 23 | 130% |
| Other crime | 167 | 143 | -14% |
| Robbery | 2 | 2 | 0% |
| Sexual offences | 4 | 4 | 0% |
| TFMV | 36 | 33 | -8% |
| Total crime | 570 | 495 | -13% |
| TWOC | 17 | 12 | -29% |
| Vehicle crime | 58 | 47 | -19% |
| Vehicle interference | 5 | 2 | -60% |
| Violence against the person | 79 | 81 | 3% |
| Violent crime | 85 | 87 | 2% |
| West Tynedale | |||
| Burglary | 85 | 78 | -8% |
| Burglary dwelling | 17 | 11 | -35% |
| Burglary OTD | 68 | 67 | -1% |
| Criminal damage | 175 | 131 | -25% |
| Drug crime | 19 | 13 | -32% |
| Other crime | 138 | 171 | 24% |
| Robbery | 1 | 1 | 0% |
| Sexual offences | 9 | 13 | 44% |
| TFMV | 30 | 31 | 3% |
| Total crime | 578 | 558 | -3% |
| TWOC | 12 | 19 | 58% |
| Vehicle crime | 45 | 51 | 13% |
| Vehicle interference | 3 | 1 | -67% |
| Violence against the person | 106 | 100 | -6% |
| Violent crime | 116 | 114 | -2% |


